光荣榜 高一B质检四优秀学生
学号 | 姓名 | 班级 | 总分 |
212604 | 李延朝 | 26 | 852.5 |
212502 | 王桂宇 | 25 | 827.5 |
211928 | 邓博文 | 19 | 827.5 |
212632 | 郝树蓉 | 26 | 813.5 |
212703 | 白相琨 | 27 | 813 |
211803 | 郝树琰 | 18 | 809.5 |
212301 | 吕荣博 | 23 | 808.5 |
212101 | 苏传畅 | 21 | 808 |
212603 | 苏传泽 | 26 | 807.5 |
211502 | 刘昭男 | 15 | 807 |
211542 | 颜妍 | 15 | 807 |
211904 | 宫项普 | 19 | 807 |
212803 | 迟方安 | 28 | 804 |
211702 | 牟庆烨 | 17 | 802.5 |
212104 | 李响 | 21 | 802 |
211504 | 马俊伟 | 15 | 801.5 |
211632 | 吴婧晗 | 16 | 800 |
211622 | 韩玉彪 | 16 | 799 |
212503 | 王银宏 | 25 | 798 |
211608 | 孙瑞超 | 16 | 797 |
212030 | 张慧君 | 20 | 796 |
212403 | 梁振宁 | 24 | 794 |
211801 | 马鹏宇 | 18 | 792 |
212631 | 刘小菲 | 26 | 791 |
212434 | 张思研 | 24 | 786 |
212833 | 徐粲 | 28 | 785.5 |
212003 | 褚宗昌 | 20 | 785 |
212302 | 胡潇航 | 23 | 785 |
212706 | 魏全淼 | 27 | 783.5 |
212001 | 王华程 | 20 | 782 |
212209 | 葛云铭 | 22 | 781 |
212601 | 李呈胜 | 26 | 780 |
高一B质检四优秀教师 | |||
学科 | 姓名 | 任教班级 | 档次分 |
语文 | 骆春福 | 24 | 107.12 |
数学 | 张碧云 | 23 | 111.91 |
24 | 109.49 | ||
李玉蕊 | 25 | 112.11 | |
26 | 117.56 | ||
郭玉燕 | 28 | 103.44 | |
英语 | 树文芹 | 19 | 103.35 |
任炳水 | 23 | 106.49 | |
贺兴华 | 25 | 111.44 | |
物理 | 柴亚宁 | 15 | 113.37 |
16 | 107.02 | ||
段庆微 | 19 | 107.17 | |
27 | 121.35 | ||
28 | 105.38 | ||
刁桂芹 | 24 | 105.03 | |
苑英振 | 25 | 103.45 | |
地理 | 闫海涛 | 24 | 108.37 |
25 | 109.64 | ||
26 | 112.76 | ||
27 | 114.3 | ||
28 | 115.2 | ||
刘亚鹏 | 18 | 107.39 | |
马莹 | 20 | 106.33 | |
化学 | 张娜 | 24 | 105.23 |
26 | 104.33 | ||
生物 | 郭月 | 16 | 103.39 |
季祥凤 | 20 | 115.6 | |
21 | 103.25 | ||
22 | 112.14 | ||
历史 | 李志勇 | 23 | 115.77 |
24 | 112.37 | ||
25 | 116.89 | ||
26 | 117.44 | ||
27 | 123.55 | ||
28 | 104.23 | ||
政治 | 马俊丽 | 17 | 106.11 |
18 | 116.11 | ||
19 | 112.35 | ||
田菲菲 | 20 | 114.66 | |
21 | 110.71 | ||
22 | 112.95 | ||
23 | 123.69 | ||
24 | 134.22 | ||
高一B质检四优秀班级 | |||
班级 | 班主任 | 尖子分 | 档次分 |
26 | 李玉蕊 | 20 | 109.18 |
25 | 苑英振 | 10 | 109.18 |
24 | 骆春福 | 10 | 108.42 |
23 | 张碧云 | 10 | 105.85 |
20 | 苏文勇 | 5 | 102.04 |
27 | 温青青 | 5 | 101.14 |
高一B质检四优秀备课组 | |||
学科 | 组长 | 尖子分 | 档次分 |
物理 | 段庆微 | 9.91 | 101.81 |
政治 | 马俊丽 | 11.05 | 107.67 |
地理 | 闫海涛 | 9.52 | 102.62 |
2022年1月5日 16:54
ꄘ浏览量:0
2023-02-24
2022-10-28
2022-10-14
2020-08-30
2020-08-30
2020-06-28
2020-05-10
2020-05-10
2019-11-30
2019-07-12
2019-07-03
넷
普通高中资助政策
2019-06-25
2019-06-24
2019-06-13
2019-06-10
2019-06-08
2018-07-12
2018-06-20
2018-05-28
2018-05-28