河北郑口中学2017年家庭经济困难大学新生入学资助项目学生名单表(公示)
编号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 资助金额 | 班级 |
1 | 武志娟 | 女 | 汉 | 廊坊师范学院 | 500 | 321 |
2 | 武俊莹 | 女 | 汉 | 河北经贸大学 | 500 | 306 |
3 | 崔含芬 | 女 | 汉 | 河北大学 | 500 | 310 |
4 | 苗瑞颖 | 女 | 汉 | 北华航天工业学院 | 500 | 303 |
5 | 王涛 | 男 | 汉 | 河北农大 | 500 | 311 |
6 | 刁蕊锐 | 女 | 汉 | 河北金融学院 | 500 | 309 |
7 | 张文倩 | 女 | 汉 | 河北医科大学 | 500 | 320 |
8 | 孟详安 | 男 | 汉 | 燕山大学 | 500 | 313 |
9 | 赵璇 | 女 | 汉 | 河北科技师范学院 | 500 | 303 |
10 | 刘月平 | 女 | 汉 | 河北农业大学 | 500 | 301 |
11 | 李志群 | 男 | 汉 | 唐山学院 | 500 | 321 |
12 | 迟志涛 | 男 | 汉 | 衡水学院 | 500 | 316 |
13 | 万龙楠 | 女 | 汉 | 河北科技师范学院 | 500 | 315 |
14 | 赵新鹏 | 男 | 汉 | 河北大学 | 500 | 305 |
15 | 聂广莹 | 女 | 汉 | 河北医科大学 | 500 | 312 |
16 | 邵珍珍 | 女 | 汉 | 河北科技大学 | 500 | 23 |
17 | 姜文春 | 女 | 汉 | 河北农业大学 | 500 | 314 |
18 | 郑春芳 | 女 | 汉 | 河北金融学院 | 500 | 316 |
19 | 王晴 | 女 | 汉 | 廊坊师范学院 | 500 | 19 |
20 | 李晓凤 | 女 | 汉 | 河北大学 | 500 | 305 |
21 | 韩童童 | 男 | 汉 | 河北科技大学 | 500 | 313 |
22 | 王晓彤 | 女 | 汉 | 唐山学院 | 500 | 313 |
23 | 王美 | 女 | 汉 | 河北工程大学 | 500 | 314 |
24 | 崔汝浩 | 男 | 汉 | 河北建筑工程学院 | 500 | 315 |
25 | 马敬 | 女 | 汉 | 河北医科大学 | 500 | 320 |
26 | 齐浩然 | 男 | 汉 | 河北建筑工程学院 | 500 | 306 |
27 | 王冲 | 男 | 汉 | 河北科技大学 | 500 | 321 |
28 | 张盛 | 男 | 汉 | 河北科技大学 | 500 | 317 |
29 | 王来武 | 男 | 汉 | 北华航天工业学院 | 500 | 309 |
30 | 张荣菊 | 女 | 汉 | 华北理工大学 | 500 | 304 |
31 | 高华山 | 男 | 汉 | 浙江大学 | 1000 | 318 |
32 | 付雪莹 | 女 | 汉 | 中国民航大学 | 1000 | 304 |
33 | 吕军元 | 男 | 汉 | 江苏大学 | 1000 | 6 |
34 | 张灵 | 女 | 汉 | 三峡大学 | 1000 | 311 |
35 | 张悦 | 女 | 汉 | 重庆交通大学 | 1000 | 18 |
36 | 宫瑞娟 | 女 | 汉 | 苏州大学 | 1000 | 320 |
37 | 冯印素 | 女 | 汉 | 中北大学 | 1000 | 321 |
38 | 刘瑞茹 | 女 | 汉 | 湖南工业大学 | 1000 | 306 |
39 | 任龙华 | 男 | 汉 | 山西大学 | 1000 | 303 |
40 | 窦田爱 | 女 | 汉 | 商丘职业学院 | 1000 | 317 |
41 | 韩静 | 女 | 汉 | 鲁东大学 | 1000 | 323 |
42 | 李建帮 | 男 | 汉 | 中原工学院 | 1000 | 311 |
43 | 勾梦涵 | 女 | 汉 | 湖南中医药大学 | 1000 | 320 |
44 | 任印双 | 女 | 汉 | 江西师范大学 | 1000 | 302 |
45 | 张艳影 | 女 | 汉 | 武汉科技大学 | 1000 | 320 |
46 | 苏佳圣 | 男 | 汉 | 吉林体育学院 | 1000 | 302 |
47 | 孟庆文 | 女 | 汉 | 太原科技大学 | 1000 | 315 |
48 | 田家帅 | 男 | 汉 | 中国石油大学 | 1000 | 324 |
49 | 吴宝志 | 男 | 汉 | 吉林化工学院 | 1000 | 306 |
50 | 王鹏斌 | 男 | 汉 | 三峡大学 | 1000 | 324 |
51 | 秘运健 | 男 | 汉 | 华北交通大学 | 1000 | 321 |
52 | 信春玲 | 女 | 汉 | 济南大学 | 1000 | 302 |
53 | 赵玉丹 | 女 | 汉 | 齐鲁工业大学 | 1000 | 309 |
54 | 魏晓静 | 女 | 汉 | 苏州科技大学 | 1000 | 303 |
55 | 王来文 | 男 | 汉 | 北京石油化工学院 | 1000 | 319 |
56 | 刘珍荣 | 男 | 汉 | 北京理工 | 1000 | 320 |
57 | 刘丰余 | 男 | 汉 | 山西能源学院 | 1000 | 319 |
58 | 刘治胜 | 男 | 汉 | 哈尔滨理工大学 | 1000 | 308 |
59 | 杨钰琳 | 女 | 汉 | 大连理工大学 | 1000 | 320 |
60 | 牛奔 | 男 | 汉 | 山东大学 | 1000 | 318 |
61 | 姜世平 | 男 | 汉 | 大连理工大学 | 1000 | 318 |
46000 |
注:以上同学大学报到后,请尽快把入学资助项目学生报到证明盖章后邮回郑口中学!
2017年9月7日 22:44
ꄘ0
2024-10-10
2024-03-28
2024-03-21
2023-10-03
2023-10-03
2023-07-21
2023-05-13
2023-02-24
2022-10-28
2022-10-14
2020-08-30
2020-08-30
2020-06-28
2020-05-10
2020-05-10
2019-11-30
2019-07-12
2019-07-03
넷
普通高中资助政策
2019-06-25
2019-06-24