明德笃行,博采思远

河北郑口中学2017年家庭经济困难大学新生入学资助项目学生名单表(公示)

首页    教育扶贫    河北郑口中学2017年家庭经济困难大学新生入学资助项目学生名单表(公示)

 

编号 学生姓名 性别 民族 录取院校名称 资助金额 班级
1 武志娟 廊坊师范学院 500 321
2 武俊莹 河北经贸大学 500 306
3 崔含芬 河北大学 500 310
4 苗瑞颖 北华航天工业学院 500 303
5 王涛 河北农大 500 311
6 刁蕊锐 河北金融学院 500 309
7 张文倩 河北医科大学 500 320
8 孟详安 燕山大学 500 313
9 赵璇 河北科技师范学院 500 303
10 刘月平 河北农业大学 500 301
11 李志群 唐山学院 500 321
12 迟志涛 衡水学院 500 316
13 万龙楠 河北科技师范学院 500 315
14 赵新鹏 河北大学 500 305
15 聂广莹 河北医科大学 500 312
16 邵珍珍 河北科技大学 500 23
17 姜文春 河北农业大学 500 314
18 郑春芳 河北金融学院 500 316
19 王晴 廊坊师范学院 500 19
20 李晓凤 河北大学 500 305
21 韩童童 河北科技大学 500 313
22 王晓彤 唐山学院 500 313
23 王美 河北工程大学 500 314
24 崔汝浩 河北建筑工程学院 500 315
25 马敬 河北医科大学 500 320
26 齐浩然 河北建筑工程学院 500 306
27 王冲 河北科技大学 500 321
28 张盛 河北科技大学 500 317
29 王来武 北华航天工业学院 500 309
30 张荣菊 华北理工大学 500 304
31 高华山 浙江大学 1000 318
32 付雪莹 中国民航大学 1000 304
33 吕军元 江苏大学 1000 6
34 张灵 三峡大学 1000 311
35 张悦 重庆交通大学 1000 18
36 宫瑞娟 苏州大学 1000 320
37 冯印素 中北大学 1000 321
38 刘瑞茹 湖南工业大学 1000 306
39 任龙华 山西大学 1000 303
40 窦田爱 商丘职业学院 1000 317
41 韩静 鲁东大学 1000 323
42 李建帮 中原工学院 1000 311
43 勾梦涵 湖南中医药大学 1000 320
44 任印双 江西师范大学 1000 302
45 张艳影 武汉科技大学 1000 320
46 苏佳圣 吉林体育学院 1000 302
47 孟庆文 太原科技大学 1000 315
48 田家帅 中国石油大学 1000 324
49 吴宝志 吉林化工学院 1000 306
50 王鹏斌 三峡大学 1000 324
51 秘运健 华北交通大学 1000 321
52 信春玲 济南大学 1000 302
53 赵玉丹 齐鲁工业大学 1000 309
54 魏晓静 苏州科技大学 1000 303
55 王来文 北京石油化工学院 1000 319
56 刘珍荣 北京理工 1000 320
57 刘丰余 山西能源学院 1000 319
58 刘治胜 哈尔滨理工大学 1000 308
59 杨钰琳 大连理工大学 1000 320
60 牛奔 山东大学 1000 318
61 姜世平 大连理工大学 1000 318
          46000  

注:以上同学大学报到后,请尽快把入学资助项目学生报到证明盖章后邮回郑口中学!

2017年9月7日 22:44
浏览量:0

学校资讯

通知公告