河北郑口中学2016年秋季普通高中教育阶段贫困生助学金公示 (二)
序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在年级 | 家庭住址 | 补助金额(元) |
1 | 任伟 | 男 | 101 | 故城县三朗乡西牟村 | 1250.00 |
2 | 王俊茹 | 女 | 101 | 故城县建国镇巩庄村 | 1000.00 |
3 | 赵婧 | 女 | 101 | 故城县建国镇小商庄 | 1000.00 |
4 | 赵新宇 | 女 | 101 | 故城县武官寨镇赵庄村 | 1000.00 |
5 | 尹雪婷 | 女 | 101 | 故城县武官寨镇东言村 | 1000.00 |
6 | 马龙宇 | 男 | 101 | 故城县故城镇张庄村 | 1000.00 |
7 | 皮晓雅 | 女 | 101 | 清河县连庄镇李庄村 | 1000.00 |
8 | 杨萌 | 女 | 101 | 故城县青罕镇石西村 | 750.00 |
1 | 孙彩虹 | 女 | 102 | 故城县西半屯镇孙庄村 | 1250.00 |
2 | 田新雨 | 女 | 102 | 故城县夏庄镇小化村 | 1000.00 |
3 | 张佳乐 | 男 | 102 | 故城县郑口镇孟庄村 | 1000.00 |
4 | 马连荣 | 女 | 102 | 故城县坊庄乡大杨村 | 750.00 |
1 | 李一胥 | 女 | 103 | 景县王瞳镇前葛庄村 | 1000.00 |
2 | 高菲 | 女 | 103 | 邢台市清河县连庄镇高裴村 | 1000.00 |
3 | 高晨曦 | 女 | 103 | 故城县建国镇于古屯村 | 750.00 |
1 | 杨子涵 | 女 | 105 | 故城县杨五兴村 | 1250.00 |
2 | 彭树江 | 男 | 105 | 邢台市清河县谢炉镇99号 | 1000.00 |
3 | 任雪颖 | 女 | 105 | 故城县郑口镇辛宅村 | 1000.00 |
4 | 孙美雨 | 女 | 105 | 故城县刘阜村 | 1000.00 |
5 | 王娅薇 | 女 | 105 | 故城县坊庄乡娄子村 | 1000.00 |
6 | 崔雅婷 | 女 | 105 | 故城县郑口镇南镇村 | 750.00 |
1 | 李菲 | 女 | 106 | 故城县万小麻村 | 1250.00 |
2 | 张迎雪 | 女 | 106 | 故城县三朗乡饮马河村 | 1000.00 |
3 | 魏楠楠 | 女 | 106 | 深州市唐奉乡南河柳村 | 1000.00 |
4 | 于兴隆 | 男 | 106 | 故城县西半屯镇随庄村 | 1000.00 |
5 | 岳春静 | 女 | 106 | 故城县辛庄乡东化村 | 750.00 |
1 | 陈景涛 | 男 | 107 | 故城县里老乡赵鲁屯村 | 1250.00 |
2 | 张迪 | 男 | 107 | 故城县西半屯镇何刘屯村 | 1000.00 |
3 | 王茹佳 | 女 | 107 | 故城县坊庄乡王庄村 | 1000.00 |
4 | 张超 | 男 | 107 | 故城县西半屯镇双屯村 | 1000.00 |
5 | 康锐 | 女 | 107 | 故城县西半屯镇康庄村 | 1000.00 |
6 | 耿晨菲 | 女 | 107 | 故城县三朗乡东原西村 | 1000.00 |
7 | 赵子权 | 男 | 107 | 故城县西城镇村一道街7号 | 1000.00 |
8 | 王逾娚 | 女 | 107 | 故城县三朗乡东原西村 | 750.00 |
1 | 宋尧 | 男 | 108 | 故城县郑口镇太兴西路 | 1250.00 |
2 | 李希凯 | 男 | 108 | 故城县郑口镇刘古庄 | 1000.00 |
3 | 刘城志 | 男 | 108 | 故城县坊庄乡刘阜 | 1000.00 |
4 | 屠林涵 | 女 | 108 | 故城县郑口镇五大院 | 1000.00 |
5 | 张艳竹 | 女 | 108 | 故城县郑口镇香湖美地 | 1000.00 |
6 | 郁茗贺 | 女 | 108 | 故城县郑口镇翠景家园 | 1000.00 |
7 | 孙彤彤 | 女 | 108 | 故城县建国镇霍庄 | 750.00 |
1 | 房春媛 | 女 | 109 | 故城县西半屯镇瓦子庄村 | 1250.00 |
2 | 高宏达 | 男 | 109 | 故城县故城县里老乡大马坊村 | 1000.00 |
3 | 张志建 | 女 | 109 | 故城县辛庄乡张小么村 | 1000.00 |
4 | 胡海娜 | 女 | 109 | 故城县西半屯镇十二里村 | 1000.00 |
5 | 蒋培悦 | 男 | 109 | 故城县三郎乡蒋召村 | 1000.00 |
6 | 王俊豪 | 男 | 109 | 故城县建国镇于古屯村 | 750.00 |
1 | 于庆涛 | 男 | 110 | 故城县饶阳店镇李官屯村 | 1250.00 |
2 | 李丙帅 | 男 | 110 | 故城县青罕镇青罕村 | 1000.00 |
3 | 王天歌 | 女 | 110 | 故城县青罕镇千户庄村 | 1000.00 |
4 | 曲可新 | 女 | 110 | 故城县郑口镇南岭踪村 | 1000.00 |
5 | 付如意 | 女 | 110 | 故城县西半屯镇付庄村 | 1000.00 |
6 | 徐哲 | 女 | 110 | 故城县饶阳店镇水东屯村 | 1000.00 |
7 | 随国正 | 女 | 110 | 故城县武官寨镇王尧头村 | 750.00 |
1 | 刘琦 | 女 | 111 | 故城县饶阳店镇黄官屯村 | 1250.00 |
2 | 马洪建 | 男 | 111 | 故城县饶阳店镇西曾村 | 1000.00 |
3 | 林新茹 | 女 | 111 | 故城县西半屯镇西半屯村 | 1000.00 |
4 | 王洪业 | 男 | 111 | 故城县三朗乡张田村 | 1000.00 |
5 | 沈文晓 | 女 | 111 | 故城县赵行乡东曹官村 | 1000.00 |
6 | 彭登钊 | 男 | 111 | 清河县谢炉镇彭双庙村 | 1000.00 |
7 | 屠明月 | 女 | 111 | 故城县郑口镇后油坊村 | 750.00 |
8 | 刘祯 | 女 | 111 | 故城县军屯镇庄科村 | 750.00 |
1 | 王福建 | 男 | 112 | 故城县郑口镇中央商城 | 1000.00 |
2 | 杨冰 | 女 | 112 | 故城县武官寨镇叩庄村 | 1000.00 |
1 | 于玉震 | 男 | 113 | 故城县西半屯镇天水屯村 | 1250.00 |
2 | 李君 | 女 | 113 | 故城县西半屯镇西半屯村 | 1000.00 |
3 | 张建新 | 男 | 113 | 故城县里老乡后赵鲁村 | 1000.00 |
4 | 邢猛 | 男 | 113 | 故城县坊庄乡邢庄村 | 1000.00 |
5 | 杨培颜 | 男 | 113 | 故城县饶阳店镇杨辛庄村 | 750.00 |
1 | 王钰莹 | 女 | 114 | 故城县太兴镇东兴九胡同4号 | 1250.00 |
2 | 刘宏彪 | 男 | 114 | 邢台市临西县老官寨镇项庄村 | 1000.00 |
3 | 顾洪欣 | 女 | 114 | 故城县坊庄乡大月庄村 | 1000.00 |
4 | 李林娟 | 女 | 114 | 故城县青罕镇青罕村 | 1000.00 |
5 | 宇娇娇 | 女 | 114 | 故城县青罕镇千户庄村 | 1000.00 |
6 | 张硕 | 男 | 114 | 故城县故城镇马厂村 | 1000.00 |
7 | 张铮 | 女 | 114 | 邢台市清河县连庄镇马二庄村 | 750.00 |
1 | 高鹏伟 | 男 | 115 | 故城县郑口镇南高村 | 1250.00 |
2 | 李玲玉 | 女 | 115 | 故城县武官寨镇尧头村 | 1000.00 |
3 | 吕际元 | 男 | 115 | 故城县西半屯镇南小屯村 | 1000.00 |
4 | 马嘉豪 | 男 | 115 | 故城县坊庄乡大杨村 | 1000.00 |
5 | 康婷婷 | 女 | 115 | 故城县坊庄乡娄子村 | 1000.00 |
6 | 李世达 | 男 | 115 | 故城县青罕镇南官庄村 | 1000.00 |
7 | 于娜 | 女 | 115 | 故城县西半屯镇瓦子庄村 | 1000.00 |
8 | 杜克建 | 男 | 115 | 故城县郑口镇前香坊村 | 750.00 |
1 | 苗建伟 | 男 | 116 | 故城县红庙村 | 1250.00 |
2 | 随一诺 | 女 | 116 | 故城县随庄村 | 1000.00 |
3 | 张泽海 | 男 | 116 | 故城县西北屯村 | 1000.00 |
4 | 平浩华 | 男 | 116 | 故城县孙宇村 | 1000.00 |
5 | 王兴武 | 男 | 116 | 故城县三郎乡南岭踪 | 1000.00 |
6 | 焦春芳 | 女 | 116 | 故城县武官寨镇北半屯村 | 1000.00 |
7 | 魏建强 | 男 | 116 | 故城县辛庄乡魏家院村 | 750.00 |
1 | 秘增华 | 男 | 117 | 故城县郑口镇五户村175号 | 1250.00 |
2 | 胡鹏鑫 | 117 | 故城县辛庄乡西辛庄村 | 1000.00 | |
3 | 李兴慧 | 女 | 117 | 故城县军屯镇高行杖村165号 | 1000.00 |
4 | 赵颖 | 女 | 117 | 故城县郑口镇大马庄村 | 1000.00 |
5 | 李蕾 | 女 | 117 | 景县留府乡小果义村5号 | 750.00 |
1 | 吕梦雪 | 女 | 118 | 故城县建国镇毛店村 | 1250.00 |
2 | 刁秋月 | 女 | 118 | 故城县青罕镇刁孝子村 | 1000.00 |
1 | 李晓龙 | 男 | 119 | 故城县营东国际开发区 | 1250.00 |
2 | 孟兰雪 | 女 | 119 | 故城县饶阳店镇北马后村 | 1000.00 |
3 | 刘颖 | 女 | 119 | 故城县武官寨镇前花园村 | 1000.00 |
4 | 朱志恒 | 男 | 119 | 故城县坊庄乡北林子村 | 750.00 |
1 | 张旭 | 男 | 120 | 清河县谢炉镇孝义屯村 | 1000.00 |
2 | 杨福林 | 男 | 120 | 清河县连庄镇杨豆坞村 | 1000.00 |
1 | 张存平 | 女 | 121 | 故城县武官寨镇后屯村 | 1000.00 |
2 | 张志华 | 女 | 121 | 故城县饶阳店镇曹庄 | 1000.00 |
3 | 孙文英 | 女 | 121 | 故城县西半屯乡孙庄村 | 750.00 |
1 | 宗双杰 | 女 | 122 | 清河县坝营镇冢子村 | 1000.00 |
1 | 刁文翰 | 男 | 123 | 西半屯镇于洪屯村 | 1250.00 |
2 | 秘家宝 | 男 | 123 | 郑口镇贾黄村 | 1000.00 |
3 | 代庆超 | 女 | 123 | 武官寨镇 | 1000.00 |
4 | 王琪 | 女 | 123 | 郑口镇五大院 | 1000.00 |
1 | 王庆梁 | 男 | 124 | 连庄镇宋家阁村 | 1000.00 |
2 | 王晓彤 | 女 | 124 | 王官庄镇楼官庄村 | 1000.00 |
1 | 王祥标 | 男 | 125 | 故城县武官寨镇大言村 | 1250.00 |
2 | 申家璇 | 女 | 125 | 故城县张庄村 | 1250.00 |
3 | 王志腾 | 男 | 125 | 故城县西半屯镇何刘屯村 | 1000.00 |
1 | 宋艳佳 | 女 | 126 | 故城县建国镇商业街 | 1000.00 |
1 | 申英华 | 女 | 201 | 故城县西半屯乡盐厂村120号 | 1250.00 |
2 | 王晗 | 女 | 201 | 故城县辛庄乡李仙寨 | 1000.00 |
3 | 鲁嘉琪 | 女 | 201 | 故城县郑口镇香湖美地一期六号楼三单元201 | 1000.00 |
4 | 卢心茹 | 女 | 201 | 故城县夏庄镇杨坞村 | 1000.00 |
5 | 朱腊梅 | 女 | 201 | 故城县故城镇南二屯村112号 | 1000.00 |
6 | 解婧雯 | 女 | 201 | 故城县里老乡林场村 | 1000.00 |
7 | 刘言东 | 男 | 201 | 故城县建国镇才庄村 | 1000.00 |
8 | 王娅琳 | 女 | 201 | 故城县辛庄乡白小么村 | 750.00 |
1 | 吴方园 | 女 | 202 | 故城县坊庄乡北獐鹿村 | 1250.00 |
2 | 张静怡 | 女 | 202 | 故城县郑口镇杨野庄村 | 1000.00 |
3 | 李晓静 | 女 | 202 | 故城县辛庄乡高小营村 | 1000.00 |
4 | 李盆丽 | 女 | 202 | 故城县坊庄乡吴令寺村 | 1000.00 |
5 | 崔敬羽 | 女 | 202 | 山东省德州市德城区黄河涯镇罗家院村 | 1000.00 |
6 | 范志奇 | 男 | 202 | 故城县西半屯镇范庄村36号 | 1000.00 |
7 | 刘鑫岚 | 女 | 202 | 故城县辛庄乡大寒布村 | 1000.00 |
8 | 孙招娣 | 女 | 202 | 故城县郑口镇烧盆屯村 | 750.00 |
1 | 武晓玫 | 女 | 203 | 邢台市清河县杨二庄镇武家那村742号 | 1250.00 |
2 | 高志龙 | 男 | 203 | 故城县里老乡大马坊村 | 1000.00 |
3 | 牟佳佳 | 女 | 203 | 故城县西半屯镇牟儒林村 | 1000.00 |
4 | 焦家欣 | 女 | 203 | 邢台市清河县连庄镇北焦庄138号 | 1000.00 |
5 | 张宇 | 女 | 203 | 邢台市清河县戈仙庄镇落沙口村101号 | 1000.00 |
6 | 胡晓情 | 女 | 203 | 故城县郑口镇东曹官村 | 1000.00 |
7 | 王颖 | 女 | 203 | 故城县辛庄乡高小营村 | 1000.00 |
8 | 王慧娟 | 女 | 203 | 山东省德城区三八路袜厂宿舍 | 750.00 |
1 | 马璐瑶 | 女 | 204 | 山东省临邑县临盘镇于寨村 | 1250.00 |
2 | 周珊珊 | 女 | 204 | 枣强县加会镇马田村 | 1000.00 |
3 | 张晓庆 | 女 | 204 | 张家口市蔚县代王城镇 | 1000.00 |
4 | 刘明明 | 女 | 204 | 故城县坊庄乡乜宁村 | 1000.00 |
5 | 魏同丽 | 女 | 204 | 邢台市清河县油坊镇魏家那村 | 1000.00 |
6 | 孙冰洁 | 女 | 204 | 故城县郑口中学家属楼 | 1000.00 |
7 | 邢文旭 | 女 | 204 | 故城县建国镇巩庄村 | 1000.00 |
8 | 刘凯莉 | 女 | 204 | 故城县夏庄镇夏小营村 | 1000.00 |
9 | 胡美琪 | 女 | 204 | 故城县郑口镇张庄村 | 750.00 |
1 | 朱瑞 | 女 | 205 | 故城县坊庄乡北林子村 | 1250.00 |
2 | 谢荣松 | 男 | 205 | 邢台市清河县杨二庄镇洼里村 | 1000.00 |
3 | 孙宵 | 女 | 205 | 张家口市蔚县蔚州镇 | 1000.00 |
4 | 聂佳宁 | 女 | 205 | 秦皇岛市北戴河区南戴河 | 1000.00 |
5 | 何晨翔 | 男 | 205 | 故城县青罕镇青罕村 | 1000.00 |
6 | 孙发珂 | 男 | 205 | 邢台市清河县油坊镇后孙庄村 | 750.00 |
1 | 李振玉 | 女 | 206 | 故城县军屯镇赵庙村 | 1250.00 |
2 | 崔静静 | 女 | 206 | 故城县三郎乡新崔庄村 | 1000.00 |
3 | 张妮娜 | 女 | 206 | 故城县夏庄镇四新村 | 1000.00 |
4 | 任雪艺 | 女 | 206 | 清河县连庄镇连庄村 | 1000.00 |
5 | 韩国宁 | 女 | 206 | 故城县郑口镇太兴家园 | 1000.00 |
1 | 杨乐平 | 男 | 207 | 郑口镇京杭南大街 | 1000.00 |
2 | 刘丽婷 | 女 | 207 | 故城县坊庄乡刘庄村 | 1000.00 |
3 | 刘爱真 | 女 | 207 | 故城县三朗乡朱往驿村 | 1000.00 |
4 | 王福志 | 男 | 207 | 故城县饶阳店镇李官屯村 | 750.00 |
1 | 宋太滢 | 男 | 208 | 建国镇罗马庄村 | 1250.00 |
2 | 刘永健 | 男 | 208 | 郑口镇西开区开发路二胡同 | 1000.00 |
3 | 杨文欣 | 女 | 208 | 武官寨镇杨柳庄村 | 1000.00 |
4 | 商明超 | 男 | 208 | 武官寨镇叩庄村 | 1000.00 |
5 | 孙伟 | 208 | 建国镇孔辛庄村 | 1000.00 | |
6 | 王忠鹤 | 208 | 枣强县大营镇韩庄村 | 1000.00 | |
7 | 苑英娇 | 208 | 建国镇程村 | 750.00 | |
1 | 孙寒冰 | 女 | 209 | 故城县夏庄镇小召村 | 1250.00 |
2 | 赵春红 | 女 | 209 | 故城县坊庄乡西宇屯 | 1000.00 |
3 | 胡越 | 女 | 209 | 故城县郑口镇御林庄园5号3单元502 | 1000.00 |
4 | 许万昊 | 男 | 209 | 故城县郑口镇太兴家园43号B单元501 | 1000.00 |
1 | 燕国宏 | 男 | 210 | 故城县故城镇代庄村 | 1250.00 |
2 | 胡宗盛 | 男 | 210 | 故城县南镇新村 | 1000.00 |
3 | 崔赫 | 男 | 210 | 故城县辛庄乡北官庄村 | 1000.00 |
4 | 崔建勋 | 男 | 210 | 故城县西原西村 | 1000.00 |
5 | 黄丹妮 | 女 | 210 | 故城县南獐鹿村 | 1000.00 |
6 | 赵桂川 | 男 | 210 | 清河县前苑庄 | 750.00 |
1 | 高丙康 | 男 | 211 | 故城县建国镇三里庄村 | 1250.00 |
2 | 尹文峰 | 男 | 211 | 故城县辛庄乡沙户庄村32号 | 1000.00 |
3 | 李宗璞 | 男 | 211 | 景县青兰乡前辛庄村 | 1000.00 |
4 | 郑立振 | 男 | 211 | 故城县夏庄镇第七村 | 1000.00 |
5 | 赵嘉丽 | 女 | 211 | 张家口市蔚县蔚州镇东关胜利路 | 1000.00 |
6 | 解瑞康 | 男 | 211 | 故城县里老乡前里老村 | 750.00 |
1 | 吴金金 | 女 | 212 | 故城县饶阳店镇吴庄村 | 1250.00 |
2 | 李家贵 | 男 | 212 | 故城县故城镇袁庄村 | 1000.00 |
3 | 刘博伟 | 男 | 212 | 石家庄市赞皇县龙门乡南徐乐村 | 1000.00 |
4 | 沈京京 | 女 | 212 | 故城县坊庄乡鹿豕村 | 1000.00 |
5 | 袁聪 | 男 | 212 | 故城县故城镇袁庄村 | 1000.00 |
6 | 谢万坤 | 男 | 212 | 邢台市清河县谢炉镇谢炉村153号 | 750.00 |
1 | 柳思雯 | 女 | 213 | 张家口市蔚县暖泉镇辛孟庄村 | 1250.00 |
2 | 王春慧 | 女 | 213 | 故城县饶阳店镇黄官屯村 | 1000.00 |
3 | 刘文利 | 男 | 213 | 故城县三朗乡北岭踪村 | 1000.00 |
4 | 尹祖利 | 男 | 213 | 故城县武官寨镇东言村 | 1000.00 |
5 | 王鹏飞 | 男 | 213 | 清河县油坊镇 | 1000.00 |
6 | 解广锐 | 男 | 213 | 清河县连庄镇解庄村 | 750.00 |
1 | 李金辉 | 男 | 214 | 故城县建国镇郭庄村 | 1250.00 |
2 | 张凤 | 女 | 214 | 故城县郑口镇贾黄村 | 1000.00 |
3 | 梁荣皓 | 男 | 214 | 故城县郑口镇后油坊村 | 1000.00 |
4 | 张雪 | 女 | 214 | 故城县夏庄镇滩头村 | 1000.00 |
5 | 朱英新 | 女 | 214 | 景县广川镇小枫林村 | 1000.00 |
6 | 马伟靓 | 女 | 214 | 故城县坊庄乡大杨村 | 750.00 |
1 | 刘俊霞 | 女 | 215 | 故城县坊庄乡马军寨村 | 1250.00 |
2 | 王哲 | 女 | 215 | 故城县军屯镇牛庄村 | 1000.00 |
3 | 刘大博 | 男 | 215 | 故城县建国镇燕庄村 | 1000.00 |
4 | 刘静 | 女 | 215 | 故城县里老乡后赵鲁村 | 1000.00 |
5 | 宁乃林 | 男 | 215 | 清河县连庄镇南赞古村 | 1000.00 |
6 | 李兵 | 女 | 215 | 清河县戈仙庄镇小简庄 | 1000.00 |
7 | 王倩 | 女 | 215 | 故城县辛庄乡王务村 | 750.00 |
1 | 郑帅 | 男 | 216 | 故城县郑口镇温州商城 | 1250.00 |
2 | 邱亚欣 | 女 | 216 | 清河县谢炉镇史庄村 | 1000.00 |
3 | 付风玉 | 男 | 216 | 故城县西半屯镇前赵村 | 1000.00 |
4 | 王祥辰 | 男 | 216 | 故城县武官寨镇大言村 | 1000.00 |
5 | 李家乐 | 男 | 216 | 故城县袁庄村 | 1000.00 |
6 | 刘丰收 | 男 | 216 | 故城县坊庄乡刘阜村 | 750.00 |
1 | 刘立泽 | 男 | 217 | 故城县三朗乡朱往驿村 | 1250.00 |
2 | 徐晓宇 | 女 | 217 | 故城县坊庄乡吕町村 | 1000.00 |
3 | 冯兆祥 | 男 | 217 | 故城县辛庄乡东辛庄村 | 1000.00 |
4 | 冷泠 | 男 | 217 | 故城县饶阳店镇冷高常村 | 1000.00 |
5 | 曹君君 | 女 | 217 | 故城县夏庄镇西殷庄村 | 1000.00 |
6 | 李冰 | 女 | 217 | 故城县西半屯镇李洪屯村 | 750.00 |
1 | 尹云飞 | 女 | 218 | 故城县郑口中学9号楼9105 | 1250.00 |
2 | 王玉珏 | 男 | 218 | 故城县西半屯镇西半屯村 | 1000.00 |
3 | 韩栗村 | 女 | 218 | 故城县南湖信誉家园16号3单元701 | 1000.00 |
4 | 李子申 | 女 | 218 | 故城县饶阳店镇西丁庄村 | 1000.00 |
5 | 徐会晨 | 女 | 218 | 故城县饶阳店镇李官屯村 | 1000.00 |
6 | 王红鹏 | 男 | 218 | 故城县武官寨镇周楼村 | 1000.00 |
7 | 王颖 | 女 | 218 | 故城县青罕镇南王庄村 | 750.00 |
1 | 韩亚琪 | 女 | 219 | 故城县里老乡刘庄村 | 1250.00 |
2 | 韩福娟 | 女 | 219 | 故城县军屯镇牛庄村 | 1000.00 |
3 | 夏之青 | 男 | 219 | 故城县建国镇和平村 | 1000.00 |
4 | 李维维 | 女 | 219 | 故城县郑口镇二道街98号 | 1000.00 |
5 | 张馨月 | 女 | 219 | 故城县坊庄乡张庄村 | 1000.00 |
6 | 赵振芳 | 女 | 219 | 故城县军屯镇赵庙村 | 750.00 |
1 | 于中雨 | 男 | 220 | 故城县坊庄乡吴梧茂村 | 1250.00 |
2 | 李荣俊 | 女 | 220 | 故城县里老乡大马坊村 | 1000.00 |
3 | 王以乐 | 男 | 220 | 故城县三朗乡朱往驿 | 1000.00 |
4 | 孟庆收 | 男 | 220 | 故城县西半屯镇南梁村 | 1000.00 |
5 | 王文静 | 女 | 220 | 清河县油坊镇劝礼村 | 1000.00 |
6 | 许仕龙 | 男 | 220 | 故城县故城镇东南镇村 | 750.00 |
1 | 李梦飞 | 女 | 221 | 故城县三朗乡李长林村 | 1250.00 |
2 | 翟文龙 | 男 | 221 | 故城县郑口镇翟庄村 | 1000.00 |
3 | 孙国庆 | 男 | 221 | 故城县西半屯镇孙庄村 | 1000.00 |
4 | 刘玲玲 | 女 | 221 | 故城县永康小飞一号楼三单元 | 1000.00 |
5 | 王轶凡 | 男 | 221 | 故城县饶阳店镇薛官屯村 | 1000.00 |
6 | 张颖 | 女 | 221 | 故城县武官寨镇付官屯村 | 750.00 |
1 | 苏丽环 | 女 | 222 | 张家口市蔚县南杨庄乡西北江村 | 1250.00 |
2017年5月24日 22:45
ꄘ0
2024-10-10
2024-03-28
2024-03-21
2023-10-03
2023-10-03
2023-07-21
2023-05-13
2023-02-24
2022-10-28
2022-10-14
2020-08-30
2020-08-30
2020-06-28
2020-05-10
2020-05-10
2019-11-30
2019-07-12
2019-07-03
넷
普通高中资助政策
2019-06-25
2019-06-24