明德笃行,博采思远

2016普通高等学校招生文理科一分一档统计表

首页    招生信息    2016普通高等学校招生文理科一分一档统计表
2016普通高等学校招生文理科一分一档统计表
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
715及以上             13 13 14 14
714           7 4 17 4 18
713           8 4 21 4 22
712           9 5 26 5 27
711           10 8 34 9 36
710           11 4 38 4 40
709           12 7 45 7 47
708           13 9 54 9 56
707           14 11 65 13 69
706           15 11 76 11 80
705           16 12 88 13 93
704           17 10 98 10 103
703           18 13 111 14 117
702           19 11 122 12 129
701           20 23 145 24 153
700           21 12 157 15 168
699           22 22 179 22 190
698           23 24 203 23 213
697           24 34 237 33 246
696           25 19 256 23 269
1                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
695           26 26 282 25 294
694           27 24 306 27 321
693           28 47 353 50 371
692           29 31 384 33 404
691           30 43 427 42 446
690           31 38 465 36 482
689           32 40 505 44 526
688           33 46 551 48 574
687           34 38 589 39 613
686           35 55 644 54 667
685           36 51 695 53 720
684           37 59 754 57 777
683           38 62 816 60 837
682           39 65 881 63 900
681           40 59 940 59 959
680           41 80 1020 82 1041
679           42 87 1107 86 1127
678           43 67 1174 72 1199
677           44 74 1248 73 1272
676           45 90 1338 92 1364
2                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
675及以上 9 3 13 3 13 46 76 1414 78 1442
674 10 1 14 1 14 47 109 1523 109 1551
673 11 5 19 5 19 48 83 1606 88 1639
672 12 3 22 3 22 49 100 1706 108 1747
671 13 1 23 2 24 50 120 1826 127 1874
670 14 3 26 3 27 51 118 1944 120 1994
669 15 1 27 1 28 52 111 2055 114 2108
668 16 3 30 3 31 53 113 2168 112 2220
667 17 8 38 8 39 54 108 2276 116 2336
666 18 5 43 5 44 55 97 2373 103 2439
665 19 14 57 15 59 56 127 2500 132 2571
664 20 7 64 7 66 57 114 2614 120 2691
663 21 6 70 7 73 58 137 2751 144 2835
662 22 8 78 9 82 59 148 2899 146 2981
661 23 7 85 7 89 60 125 3024 128 3109
660 24 4 89 4 93 61 116 3140 122 3231
659 25 10 99 10 103 62 133 3273 134 3365
658 26 3 102 4 107 63 136 3409 141 3506
657 27 9 111 9 116 64 169 3578 167 3673
656 28 12 123 12 128 65 179 3757 173 3846
3                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
655 29 17 140 16 144 66 167 3924 168 4014
654 30 6 146 7 151 67 184 4108 189 4203
653 31 11 157 11 162 68 164 4272 167 4370
652 32 15 172 16 178 69 158 4430 161 4531
651 33 13 185 13 191 70 204 4634 202 4733
650 34 18 203 19 210 71 189 4823 191 4924
649 35 10 213 11 221 72 190 5013 200 5124
648 36 16 229 15 236 73 193 5206 208 5332
647 37 18 247 19 255 74 205 5411 219 5551
646 38 20 267 21 276 75 234 5645 246 5797
645 39 15 282 15 291 76 227 5872 244 6041
644 40 18 300 18 309 77 218 6090 231 6272
643 41 21 321 23 332 78 211 6301 208 6480
642 42 14 335 15 347 79 206 6507 219 6699
641 43 18 353 18 365 80 250 6757 271 6970
640 44 19 372 19 384 81 232 6989 231 7201
639 45 19 391 19 403 82 213 7202 217 7418
638 46 21 412 20 423 83 246 7448 243 7661
637 47 22 434 21 444 84 279 7727 279 7940
636 48 23 457 25 469 85 241 7968 246 8186
4                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
635 49 37 494 40 509 86 302 8270 294 8480
634 50 21 515 21 530 87 287 8557 277 8757
633 51 30 545 29 559 88 271 8828 280 9037
632 52 34 579 34 593 89 300 9128 306 9343
631 53 31 610 33 626 90 310 9438 300 9643
630 54 30 640 33 659 91 304 9742 315 9958
629 55 31 671 31 690 92 302 10044 303 10261
628 56 28 699 30 720 93 311 10355 310 10571
627 57 37 736 39 759 94 332 10687 331 10902
626 58 35 771 33 792 95 327 11014 332 11234
625 59 30 801 29 821 96 337 11351 348 11582
624 60 42 843 42 863 97 324 11675 337 11919
623 61 38 881 37 900 98 365 12040 371 12290
622 62 38 919 39 939 99 361 12401 366 12656
621 63 45 964 46 985 100 350 12751 362 13018
620 64 53 1017 52 1037 101 320 13071 332 13350
619 65 44 1061 49 1086 102 329 13400 339 13689
618 66 53 1114 53 1139 103 365 13765 370 14059
617 67 49 1163 49 1188 104 338 14103 348 14407
616 68 62 1225 67 1255 105 339 14442 346 14753
5                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
615 69 60 1285 62 1317 106 419 14861 436 15189
614 70 60 1345 65 1382 107 368 15229 367 15556
613 71 54 1399 58 1440 108 406 15635 409 15965
612 72 62 1461 63 1503 109 423 16058 425 16390
611 73 62 1523 67 1570 110 389 16447 391 16781
610 74 64 1587 65 1635 111 417 16864 427 17208
609 75 59 1646 58 1693 112 429 17293 430 17638
608 76 60 1706 65 1758 113 449 17742 454 18092
607 77 71 1777 77 1835 114 419 18161 429 18521
606 78 82 1859 81 1916 115 422 18583 425 18946
605 79 69 1928 70 1986 116 426 19009 410 19356
604 80 57 1985 56 2042 117 429 19438 439 19795
603 81 79 2064 85 2127 118 437 19875 449 20244
602 82 79 2143 83 2210 119 460 20335 467 20711
601 83 106 2249 103 2313 120 476 20811 484 21195
600 84 92 2341 94 2407 121 455 21266 456 21651
599 85 82 2423 83 2490 122 480 21746 486 22137
598 86 93 2516 98 2588 123 464 22210 480 22617
597 87 103 2619 100 2688 124 467 22677 474 23091
596 88 104 2723 105 2793 125 511 23188 536 23627
6                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
595 89 96 2819 96 2889 126 484 23672 500 24127
594 90 106 2925 114 3003 127 477 24149 482 24609
593 91 121 3046 125 3128 128 499 24648 503 25112
592 92 94 3140 96 3224 129 489 25137 491 25603
591 93 88 3228 92 3316 130 514 25651 527 26130
590 94 102 3330 105 3421 131 503 26154 508 26638
589 95 128 3458 137 3558 132 530 26684 545 27183
588 96 126 3584 121 3679 133 585 27269 586 27769
587 97 118 3702 124 3803 134 529 27798 541 28310
586 98 99 3801 103 3906 135 566 28364 560 28870
585 99 142 3943 150 4056 136 547 28911 547 29417
584 100 134 4077 132 4188 137 546 29457 568 29985
583 101 148 4225 149 4337 138 563 30020 571 30556
582 102 120 4345 124 4461 139 566 30586 574 31130
581 103 151 4496 154 4615 140 572 31158 561 31691
580 104 153 4649 158 4773 141 541 31699 551 32242
579 105 138 4787 129 4902 142 605 32304 605 32847
578 106 165 4952 169 5071 143 607 32911 626 33473
577 107 153 5105 156 5227 144 600 33511 592 34065
576 108 176 5281 181 5408 145 613 34124 616 34681
7                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
575 109 141 5422 140 5548 146 602 34726 607 35288
574 110 171 5593 176 5724 147 613 35339 601 35889
573 111 171 5764 171 5895 148 596 35935 592 36481
572 112 202 5966 208 6103 149 621 36556 623 37104
571 113 178 6144 187 6290 150 601 37157 627 37731
570 114 183 6327 184 6474 151 601 37758 589 38320
569 115 169 6496 187 6661 152 612 38370 606 38926
568 116 173 6669 175 6836 153 626 38996 628 39554
567 117 178 6847 184 7020 154 610 39606 624 40178
566 118 174 7021 190 7210 155 624 40230 635 40813
565 119 213 7234 219 7429 156 579 40809 590 41403
564 120 213 7447 223 7652 157 592 41401 609 42012
563 121 194 7641 209 7861 158 626 42027 630 42642
562 122 205 7846 209 8070 159 658 42685 669 43311
561 123 246 8092 249 8319 160 648 43333 633 43944
560 124 198 8290 207 8526 161 662 43995 675 44619
559 125 248 8538 246 8772 162 650 44645 680 45299
558 126 194 8732 203 8975 163 671 45316 651 45950
557 127 262 8994 262 9237 164 677 45993 690 46640
556 128 238 9232 239 9476 165 716 46709 719 47359
8                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
555 129 251 9483 257 9733 166 668 47377 666 48025
554 130 246 9729 233 9966 167 678 48055 686 48711
553 131 274 10003 272 10238 168 671 48726 685 49396
552 132 238 10241 239 10477 169 659 49385 656 50052
551 133 280 10521 278 10755 170 724 50109 745 50797
550 134 249 10770 254 11009 171 726 50835 741 51538
549 135 267 11037 272 11281 172 741 51576 750 52288
548 136 273 11310 279 11560 173 643 52219 661 52949
547 137 293 11603 298 11858 174 701 52920 694 53643
546 138 285 11888 280 12138 175 673 53593 672 54315
545 139 282 12170 286 12424 176 708 54301 716 55031
544 140 277 12447 291 12715 177 742 55043 741 55772
543 141 305 12752 307 13022 178 744 55787 740 56512
542 142 303 13055 305 13327 179 698 56485 708 57220
541 143 288 13343 303 13630 180 716 57201 706 57926
540 144 285 13628 288 13918 181 727 57928 710 58636
539 145 312 13940 319 14237 182 721 58649 695 59331
538 146 288 14228 288 14525 183 686 59335 682 60013
537 147 321 14549 338 14863 184 691 60026 684 60697
536 148 283 14832 286 15149 185 739 60765 745 61442
9                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
535 149 311 15143 309 15458 186 738 61503 752 62194
534 150 311 15454 323 15781 187 711 62214 697 62891
533 151 352 15806 345 16126 188 760 62974 773 63664
532 152 354 16160 353 16479 189 737 63711 736 64400
531 153 333 16493 324 16803 190 692 64403 704 65104
530 154 310 16803 302 17105 191 700 65103 711 65815
529 155 344 17147 344 17449 192 753 65856 763 66578
528 156 314 17461 321 17770 193 763 66619 781 67359
527 157 343 17804 338 18108 194 760 67379 765 68124
526 158 327 18131 322 18430 195 705 68084 706 68830
525 159 354 18485 370 18800 196 747 68831 737 69567
524 160 379 18864 372 19172 197 716 69547 753 70320
523 161 286 19150 295 19467 198 758 70305 759 71079
522 162 311 19461 323 19790 199 779 71084 779 71858
521 163 317 19778 315 20105 200 726 71810 731 72589
520 164 329 20107 341 20446 201 751 72561 758 73347
519 165 321 20428 318 20764 202 701 73262 704 74051
518 166 343 20771 339 21103 203 771 74033 762 74813
517 167 318 21089 308 21411 204 765 74798 767 75580
516 168 337 21426 344 21755 205 729 75527 726 76306
10                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
515 169 331 21757 331 22086 206 737 76264 742 77048
514 170 356 22113 367 22453 207 786 77050 754 77802
513 171 338 22451 337 22790 208 715 77765 714 78516
512 172 358 22809 355 23145 209 779 78544 793 79309
511 173 360 23169 368 23513 210 788 79332 779 80088
510 174 362 23531 361 23874 211 753 80085 780 80868
509 175 344 23875 341 24215 212 722 80807 734 81602
508 176 338 24213 352 24567 213 723 81530 741 82343
507 177 336 24549 343 24910 214 725 82255 737 83080
506 178 340 24889 337 25247 215 733 82988 753 83833
505 179 368 25257 361 25608 216 734 83722 738 84571
504 180 371 25628 367 25975 217 713 84435 722 85293
503 181 366 25994 367 26342 218 725 85160 719 86012
502 182 309 26303 316 26658 219 823 85983 828 86840
501 183 358 26661 367 27025 220 758 86741 764 87604
500 184 330 26991 332 27357 221 742 87483 714 88318
499 185 350 27341 356 27713 222 717 88200 712 89030
498 186 364 27705 356 28069 223 752 88952 760 89790
497 187 357 28062 362 28431 224 712 89664 704 90494
496 188 358 28420 370 28801 225 739 90403 702 91196
11                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
495 189 373 28793 371 29172 226 680 91083 678 91874
494 190 337 29130 340 29512 227 723 91806 728 92602
493 191 341 29471 350 29862 228 770 92576 780 93382
492 192 382 29853 374 30236 229 745 93321 746 94128
491 193 354 30207 343 30579 230 734 94055 736 94864
490 194 344 30551 346 30925 231 699 94754 704 95568
489 195 376 30927 368 31293 232 707 95461 716 96284
488 196 328 31255 336 31629 233 680 96141 651 96935
487 197 351 31606 343 31972 234 731 96872 732 97667
486 198 337 31943 328 32300 235 676 97548 694 98361
485 199 326 32269 323 32623 236 726 98274 725 99086
484 200 346 32615 335 32958 237 683 98957 685 99771
483 201 358 32973 353 33311 238 723 99680 718 100489
482 202 332 33305 333 33644 239 682 100362 666 101155
481 203 376 33681 372 34016 240 692 101054 695 101850
480 204 357 34038 356 34372 241 681 101735 671 102521
479 205 317 34355 316 34688 242 728 102463 712 103233
478 206 339 34694 335 35023 243 644 103107 658 103891
477 207 324 35018 328 35351 244 663 103770 661 104552
476 208 376 35394 371 35722 245 706 104476 705 105257
12                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
475 209 320 35714 324 36046 246 650 105126 645 105902
474 210 360 36074 366 36412 247 614 105740 619 106521
473 211 356 36430 352 36764 248 630 106370 626 107147
472 212 367 36797 359 37123 249 679 107049 666 107813
471 213 382 37179 383 37506 250 669 107718 677 108490
470 214 309 37488 304 37810 251 641 108359 634 109124
469 215 334 37822 347 38157 252 633 108992 641 109765
468 216 363 38185 363 38520 253 656 109648 642 110407
467 217 352 38537 348 38868 254 656 110304 654 111061
466 218 327 38864 323 39191 255 674 110978 672 111733
465 219 349 39213 356 39547 256 628 111606 620 112353
464 220 356 39569 365 39912 257 636 112242 618 112971
463 221 351 39920 356 40268 258 648 112890 636 113607
462 222 324 40244 331 40599 259 647 113537 648 114255
461 223 328 40572 334 40933 260 622 114159 596 114851
460 224 366 40938 368 41301 261 624 114783 629 115480
459 225 336 41274 334 41635 262 640 115423 640 116120
458 226 362 41636 346 41981 263 623 116046 631 116751
457 227 335 41971 334 42315 264 582 116628 572 117323
456 228 305 42276 318 42633 265 623 117251 615 117938
13                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
455 229 378 42654 382 43015 266 597 117848 619 118557
454 230 335 42989 325 43340 267 620 118468 624 119181
453 231 352 43341 356 43696 268 605 119073 604 119785
452 232 360 43701 359 44055 269 611 119684 624 120409
451 233 333 44034 343 44398 270 638 120322 637 121046
450 234 377 44411 379 44777 271 615 120937 622 121668
449 235 363 44774 366 45143 272 600 121537 587 122255
448 236 329 45103 343 45486 273 661 122198 655 122910
447 237 342 45445 352 45838 274 580 122778 587 123497
446 238 345 45790 349 46187 275 565 123343 565 124062
445 239 372 46162 376 46563 276 601 123944 570 124632
444 240 312 46474 323 46886 277 586 124530 577 125209
443 241 339 46813 332 47218 278 577 125107 573 125782
442 242 336 47149 346 47564 279 608 125715 595 126377
441 243 396 47545 385 47949 280 556 126271 558 126935
440 244 335 47880 341 48290 281 601 126872 602 127537
439 245 375 48255 375 48665 282 557 127429 570 128107
438 246 355 48610 357 49022 283 603 128032 592 128699
437 247 386 48996 391 49413 284 595 128627 577 129276
436 248 365 49361 359 49772 285 576 129203 569 129845
14                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
435 249 377 49738 367 50139 286 553 129756 553 130398
434 250 380 50118 380 50519 287 579 130335 585 130983
433 251 355 50473 366 50885 288 545 130880 545 131528
432 252 352 50825 343 51228 289 533 131413 524 132052
431 253 361 51186 362 51590 290 570 131983 559 132611
430 254 358 51544 354 51944 291 583 132566 572 133183
429 255 366 51910 358 52302 292 577 133143 556 133739
428 256 390 52300 396 52698 293 575 133718 584 134323
427 257 355 52655 344 53042 294 546 134264 546 134869
426 258 349 53004 347 53389 295 550 134814 544 135413
425 259 355 53359 361 53750 296 574 135388 581 135994
424 260 353 53712 343 54093 297 548 135936 530 136524
423 261 415 54127 400 54493 298 525 136461 526 137050
422 262 349 54476 352 54845 299 541 137002 567 137617
421 263 383 54859 388 55233 300 538 137540 538 138155
420 264 378 55237 380 55613 301 544 138084 533 138688
419 265 389 55626 382 55995 302 530 138614 544 139232
418 266 406 56032 401 56396 303 532 139146 523 139755
417 267 410 56442 407 56803 304 499 139645 518 140273
416 268 353 56795 358 57161 305 506 140151 507 140780
15                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
415 269 379 57174 374 57535 306 538 140689 530 141310
414 270 391 57565 397 57932 307 548 141237 551 141861
413 271 395 57960 410 58342 308 516 141753 508 142369
412 272 403 58363 398 58740 309 508 142261 487 142856
411 273 390 58753 387 59127 310 445 142706 453 143309
410 274 406 59159 409 59536 311 541 143247 549 143858
409 275 363 59522 375 59911 312 537 143784 528 144386
408 276 382 59904 393 60304 313 502 144286 512 144898
407 277 372 60276 383 60687 314 554 144840 541 145439
406 278 405 60681 410 61097 315 458 145298 464 145903
405 279 391 61072 396 61493 316 520 145818 515 146418
404 280 374 61446 366 61859 317 516 146334 502 146920
403 281 406 61852 398 62257 318 506 146840 532 147452
402 282 375 62227 395 62652 319 528 147368 534 147986
401 283 385 62612 387 63039 320 518 147886 496 148482
400 284 418 63030 427 63466 321 515 148401 504 148986
399 285 411 63441 406 63872 322 523 148924 520 149506
398 286 424 63865 425 64297 323 518 149442 516 150022
397 287 418 64283 425 64722 324 491 149933 482 150504
396 288 401 64684 390 65112 325 512 150445 504 151008
16                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
395 289 427 65111 419 65531 326 434 150879 436 151444
394 290 399 65510 402 65933 327 525 151404 517 151961
393 291 442 65952 445 66378 328 497 151901 473 152434
392 292 429 66381 422 66800 329 524 152425 518 152952
391 293 420 66801 422 67222 330 448 152873 452 153404
390 294 433 67234 429 67651 331 476 153349 486 153890
389 295 415 67649 426 68077 332 480 153829 481 154371
388 296 408 68057 394 68471 333 467 154296 452 154823
387 297 412 68469 417 68888 334 484 154780 492 155315
386 298 427 68896 437 69325 335 475 155255 475 155790
385 299 443 69339 448 69773 336 494 155749 497 156287
384 300 427 69766 439 70212 337 459 156208 471 156758
383 301 405 70171 395 70607 338 495 156703 494 157252
382 302 451 70622 449 71056 339 468 157171 459 157711
381 303 434 71056 452 71508 340 477 157648 476 158187
380 304 430 71486 428 71936 341 483 158131 479 158666
379 305 466 71952 460 72396 342 478 158609 464 159130
378 306 449 72401 468 72864 343 491 159100 501 159631
377 307 450 72851 455 73319 344 478 159578 468 160099
376 308 425 73276 435 73754 345 451 160029 438 160537
17                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
375 309 466 73742 465 74219 346 455 160484 455 160992
374 310 446 74188 441 74660 347 409 160893 418 161410
373 311 443 74631 463 75123 348 452 161345 441 161851
372 312 433 75064 436 75559 349 438 161783 448 162299
371 313 479 75543 461 76020 350 453 162236 453 162752
370 314 466 76009 471 76491 351 391 162627 377 163129
369 315 443 76452 460 76951 352 490 163117 508 163637
368 316 475 76927 460 77411 353 436 163553 420 164057
367 317 450 77377 444 77855 354 446 163999 452 164509
366 318 461 77838 458 78313 355 418 164417 433 164942
365 319 447 78285 444 78757 356 441 164858 416 165358
364 320 456 78741 458 79215 357 420 165278 418 165776
363 321 408 79149 402 79617 358 454 165732 452 166228
362 322 454 79603 455 80072 359 411 166143 401 166629
361 323 441 80044 454 80526 360 408 166551 402 167031
360 324 483 80527 483 81009 361 398 166949 407 167438
359 325 492 81019 479 81488 362 423 167372 395 167833
358 326 437 81456 431 81919 363 403 167775 406 168239
357 327 450 81906 445 82364 364 436 168211 434 168673
356 328 472 82378 461 82825 365 388 168599 371 169044
18                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
355 329 424 82802 413 83238 366 394 168993 407 169451
354 330 423 83225 424 83662 367 416 169409 415 169866
353 331 448 83673 446 84108 368 361 169770 378 170244
352 332 446 84119 438 84546 369 391 170161 398 170642
351 333 427 84546 414 84960 370 401 170562 409 171051
350 334 431 84977 433 85393 371 434 170996 415 171466
349 335 446 85423 460 85853 372 375 171371 376 171842
348 336 443 85866 469 86322 373 410 171781 397 172239
347 337 433 86299 425 86747 374 405 172186 406 172645
346 338 419 86718 424 87171 375 392 172578 391 173036
345 339 399 87117 409 87580 376 383 172961 390 173426
344 340 419 87536 422 88002 377 366 173327 354 173780
343 341 442 87978 452 88454 378 407 173734 394 174174
342 342 377 88355 386 88840 379 411 174145 399 174573
341 343 432 88787 428 89268 380 366 174511 359 174932
340 344 466 89253 454 89722 381 378 174889 382 175314
339 345 442 89695 420 90142 382 338 175227 347 175661
338 346 447 90142 426 90568 383 370 175597 374 176035
337 347 418 90560 426 90994 384 384 175981 373 176408
336 348 411 90971 414 91408 385 367 176348 375 176783
19                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
335 349 445 91416 449 91857 386 417 176765 408 177191
334 350 462 91878 451 92308 387 340 177105 345 177536
333 351 428 92306 420 92728 388 355 177460 370 177906
332 352 421 92727 412 93140 389 386 177846 382 178288
331 353 410 93137 416 93556 390 371 178217 373 178661
330 354 416 93553 426 93982 391 371 178588 364 179025
329 355 428 93981 434 94416 392 361 178949 348 179373
328 356 425 94406 441 94857 393 371 179320 366 179739
327 357 416 94822 409 95266 394 380 179700 388 180127
326 358 386 95208 388 95654 395 346 180046 341 180468
325 359 392 95600 389 96043 396 325 180371 325 180793
324 360 421 96021 414 96457 397 343 180714 334 181127
323 361 415 96436 413 96870 398 360 181074 345 181472
322 362 420 96856 433 97303 399 316 181390 317 181789
321 363 434 97290 432 97735 400 324 181714 316 182105
320 364 414 97704 407 98142 401 335 182049 337 182442
319 365 392 98096 398 98540 402 344 182393 342 182784
318 366 404 98500 394 98934 403 328 182721 331 183115
317 367 370 98870 383 99317 404 355 183076 353 183468
316 368 389 99259 380 99697 405 328 183404 317 183785
20                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
315 369 390 99649 378 100075 406 336 183740 331 184116
314 370 364 100013 369 100444 407 317 184057 319 184435
313 371 369 100382 357 100801 408 343 184400 343 184778
312 372 380 100762 359 101160 409 297 184697 300 185078
311 373 350 101112 342 101502 410 312 185009 325 185403
310 374 408 101520 407 101909 411 332 185341 337 185740
309 375 376 101896 360 102269 412 327 185668 324 186064
308 376 412 102308 388 102657 413 336 186004 336 186400
307 377 365 102673 345 103002 414 328 186332 317 186717
306 378 348 103021 347 103349 415 352 186684 355 187072
305 379 337 103358 342 103691 416 281 186965 279 187351
304 380 349 103707 346 104037 417 332 187297 326 187677
303 381 319 104026 329 104366 418 284 187581 284 187961
302 382 363 104389 363 104729 419 328 187909 321 188282
301 383 314 104703 314 105043 420 333 188242 331 188613
300 384 299 105002 288 105331 421 291 188533 286 188899
299 385 333 105335 339 105670 422 300 188833 308 189207
298 386 301 105636 317 105987 423 291 189124 294 189501
297 387 310 105946 305 106292 424 256 189380 248 189749
296 388 346 106292 347 106639 425 261 189641 255 190004
21                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
295 389 296 106588 293 106932 426 270 189911 276 190280
294 390 316 106904 304 107236 427 265 190176 255 190535
293 391 312 107216 300 107536 428 262 190438 247 190782
292 392 316 107532 312 107848 429 272 190710 260 191042
291 393 336 107868 341 108189 430 269 190979 259 191301
290 394 321 108189 316 108505 431 270 191249 262 191563
289 395 335 108524 343 108848 432 296 191545 290 191853
288 396 296 108820 279 109127 433 242 191787 239 192092
287 397 314 109134 309 109436 434 275 192062 280 192372
286 398 286 109420 269 109705 435 279 192341 284 192656
285 399 303 109723 294 109999 436 277 192618 266 192922
284 400 256 109979 256 110255 437 273 192891 281 193203
283 401 286 110265 284 110539 438 260 193151 259 193462
282 402 277 110542 274 110813 439 264 193415 258 193720
281 403 301 110843 287 111100 440 265 193680 264 193984
280 404 255 111098 256 111356 441 225 193905 220 194204
279 405 294 111392 281 111637 442 257 194162 257 194461
278 406 251 111643 244 111881 443 235 194397 224 194685
277 407 299 111942 305 112186 444 228 194625 222 194907
276 408 252 112194 252 112438 445 219 194844 218 195125
22                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
275 409 258 112452 258 112696 446 239 195083 230 195355
274 410 212 112664 202 112898 447 219 195302 221 195576
273 411 274 112938 269 113167 448 243 195545 244 195820
272 412 228 113166 222 113389 449 227 195772 231 196051
271 413 234 113400 241 113630 450 248 196020 238 196289
270 414 233 113633 229 113859 451 239 196259 236 196525
269 415 197 113830 189 114048 452 217 196476 214 196739
268 416 210 114040 213 114261 453 223 196699 221 196960
267 417 237 114277 228 114489 454 202 196901 196 197156
266 418 199 114476 194 114683 455 221 197122 205 197361
265 419 234 114710 228 114911 456 204 197326 200 197561
264 420 199 114909 202 115113 457 233 197559 221 197782
263 421 221 115130 213 115326 458 185 197744 179 197961
262 422 203 115333 194 115520 459 212 197956 201 198162
261 423 197 115530 187 115707 460 202 198158 196 198358
260 424 227 115757 218 115925 461 194 198352 195 198553
259 425 210 115967 208 116133 462 203 198555 188 198741
258 426 165 116132 160 116293 463 192 198747 182 198923
257 427 205 116337 206 116499 464 204 198951 201 199124
256 428 187 116524 190 116689 465 181 199132 196 199320
23                
                     
                     
2016 年河北省普通高校招生文理科一分一档统计表                  
分数
档次
       文科                理科        
  名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计 名次 人数 累计 加优惠
分人数  
累计
255 429 174 116698 174 116863 466 185 199317 185 199505
254 430 171 116869 164 117027 467 202 199519 202 199707
253 431 185 117054 187 117214 468 171 199690 177 199884
252 432 168 117222 168 117382 469 176 199866 181 200065
251 433 171 117393 157 117539 470 172 200038 169 200234
250 434 166 117559 163 117702 471 171 200209 169 200403
249 435 167 117726 164 117866 472 171 200380 167 200570
248 436 152 117878 147 118013 473 159 200539 152 200722
247 437 182 118060 176 118189 474 168 200707 166 200888
246 438 182 118242 168 118357 475 170 200877 158 201046
245 439 153 118395 150 118507 476 156 201033 154 201200
244 440 165 118560 163 118670 477 149 201182 147 201347
243 441 155 118715 152 118822 478 151 201333 136 201483
242 442 146 118861 145 118967 479 169 201502 170 201653
241 443 150 119011 157 119124 480 152 201654 149 201802
